| Sponsored by... |  |
|
 | |
Editorix.org: Das IT-Journalismus-Blog Statistiken
Wir hatten 13056588 Seitenzugriffe seit März 2001 |
|
Browser
|
MSIE: |   27.36 % (3572532) |
Netscape: |   44.44 % (5802590) |
Opera: |   0.348 % (45448) |
Konqueror: |   0.000 % (34) |
Lynx: |   0.002 % (380) |
Suchmaschinen: |   19.31 % (2522050) |
Unbekannt: |   8.528 % (1113554)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   35.68 % (4658959) |
Linux: |   2.191 % (286158) |
Mac/PPC: |   0.903 % (117972) |
FreeBSD: |   0.006 % (845) |
SunOS: |   0.005 % (682) |
IRIX: |   0.000 % (40) |
BeOS: |   0.000 % (70) |
OS/2: |   0.002 % (336) |
AIX: |   0.000 % (30) |
Unbekannt: |   61.20 % (7991496)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 596 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 1191 |
Aktive Themen: | 10 |
Kommentare: | 3993 |
Themen: | 1 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 3 |
WebLinks- Kategorien: | 5 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 138 |
PHP-Nuke Version: | 5.3
|
|
|
|